
UNSERE FACHLICHEN REFERENZRAHMEN
NORMEN & REGELWERKE
Für Audits, Sparring und Qualifizierung.
Nicht jede Norm und jedes Regelwerk führt bei CertBridge zum gleichen Leistungsangebot. Wir zeigen transparent, in welchen fachlichen Referenzrahmen wir arbeiten und wo diese Kompetenz eingesetzt wird.
Unsere Kompetenzfelder
| Referenz | Themenfeld | Audits | Beratung & Sparring | Institut |
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | Qualitätsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 9004 | Qualität einer Organisation / Reifegrad | ✓ | ✓ | |
| ISO 14001 | Umweltmanagement | ✓ | ✓ | ○ |
| ISO/IEC 27001 | Informationssicherheit | ✓ | ||
| ISO 45001 | Arbeits- und Gesundheitsschutz | ✓ | ✓ | |
| ISO 50001 | Energiemanagement | ✓ | ○ | |
| ISO 21001 | Bildungsorganisationen | ✓ | ✓ | ○ |
| ISO 29993 | Lern- und Bildungsdienstleistungen | ✓ | ✓ | ○ |
| ISO 20700 | Managementberatung | ✓ | ✓ | ○ |
| ISO 10005 | Qualitätspläne | ✓ | ✓ | ○ |
| ISO 10006 | Qualitätsmanagement in Projekten | ✓ | ✓ | ○ |
| ISO 22301 | Business Continuity Management | ✓ | ||
| ISO/IEC 42001 | KI-Management | ✓ | ✓ | ○ |
| ISO 30401 | Wissensmanagement | ✓ | ○ | |
| ISO 37301 | Compliance-Management | ✓ | ✓ | |
| ISO 26000 | Gesellschaftliche Verantwortung / Nachhaltigkeit | ✓ | ○ | |
| IATF 16949 | Automotive-Qualitätsmanagement | ✓ | ||
| VDA 6.3 | Prozessaudit / Automotive | ✓ | ||
| ISO 31000 | Risikomanagement | ✓ | ✓ | ○ |
| GMP / GxP | Reguliertes Life-Science-Umfeld | ✓ | ✓ | |
| AZAV Trägerzulassung | Arbeitsmarktdienstleistungen / Bildungsträger | ✓ | ✓ | ✓ |
| AZAV Maßnahmenzulassung | Geförderte Bildungsmaßnahmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 19011 | Auditierung von Managementsystemen | ○ | ||
| QPR ambulante Pflege | Qualitätsprüfung ambulanter Pflegeeinrichtungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| QPR stationäre Pflege | Qualitätsprüfung stationärer Pflegeeinrichtungen | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ Leistung verfügbar ○ Angebot im Aufbau